Idrettshall - lag og foreninger innen kommunen | pris pr. time | Annen spesifikasjon |
---|---|---|
1/1 baneflate (20 x 40 m), bane 2 eller 3 | 320,- | For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018 |
1/2 baneflate, 2A eller 2B | 180,- | For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018 |
1/3 baneflate, 3A, 3B eller 3C | 150,- | For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018 |
2/3 baneflate, 3A og 3B | 200,- | For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018 |
Hele hallflaten (Bane 2 og 3 i lag) uten tribuneuttrekk | 640,- | For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018 |
Arrangement hel hall, idrettsformål | >1000,- | 20% av billettinntekt For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018 |
Lag, foreninger og bedriftsidrettslag som er registrert i MVA-registeret, må betale timepris + MVA fra og med 1. januar 2018.